Վիքիգրքեր:Վիճակագրություն

Վիքիգրքերյից

Վիքիգրքերը Վիքիմեդիա հիմնադրամի նախագծերից է, որը ազատ դասագրքեր և ուղեցույցներ ստեղծելու է նվիրված։ Նախագիծը ծնվել է 2003 թվականի հուլիսի 10-ին։ 2004 թվականի հուլիսի 21-ին նախագիծը բաժանվեց զանազան լեզուներով նախագծերի։

Այժմ հայերեն Վիքիգրքերն ունի 319 հոդված։

Բովանդակություն

Ուղենիշեր [խմբագրել]

2012 մայիսի 23 - հայերեն Վիքիգրքերը հատեց 300 գրքէջի շեմը։ 2012 հունվարի 3 - հայերեն Վիքիգրքերը հատեց 200 գրքէջի շեմը։ 2011 նոյեմբերի 19 - Վիքիգրքերը հատեց 100 գրքէջի շեմը։ 2011 նոյեմբերի 18 - Վիքիգրքերը հատեց ընդհանուր 1000 էջի շեմը։

Վիճակագրություն [խմբագրել]

Դաս Լեզու Լեզու
(տեղական)
Վիքի Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Active Users Նիշք Թարմացում
1 Անգլերեն English en 46195 166475 2511864 9 906483 523 7193 2013-03-04,05:00:02
2 Գերմաներեն Deutsch de 19909 58369 674153 18 46961 124 7635 2013-03-04,05:00:02
3 Ֆրանսերեն Français fr 14618 38358 401992 16 31239 75 1034 2013-03-04,05:00:02
4 Հունգարերեն Magyar hu 10175 28405 157662 5 4812 16 8612 2013-03-04,05:00:03
5 Ճապոներեն 日本語 ja 9156 15312 72021 7 11449 39 342 2013-03-04,05:00:03
6 Պորտուգալերեն Português pt 6959 32610 256186 7 20729 69 1043 2013-03-04,05:00:02
7 Իտալերեն Italiano it 6676 18847 285595 7 17293 46 719 2013-03-04,05:00:03
8 Վիետնամերեն Tiếng Việt vi 6579 6815 77350 3 7823 15 485 2013-03-04,05:00:08
9 Հոլանդերեն Nederlands nl 6287 21487 256889 7 9925 33 104 2013-03-04,05:00:03
10 Լեհերեն Polski pl 6121 16981 192495 14 16339 39 906 2013-03-04,05:00:03
11 Իսպաներեն Español es 5549 19428 202951 13 55610 68 0 2013-03-04,05:00:02
12 Եբրայերեն עברית he 4765 15432 104875 17 6835 35 1820 2013-03-04,05:00:04
13 Ալբաներեն Shqip sq 3249 7401 23022 3 2202 10 300 2013-03-04,05:00:07
14 Կատալաներեն Català ca 3086 5320 30660 5 2279 20 60 2013-03-04,05:00:05
15 Ինդոնեզերեն Bahasa Indonesia id 2681 7366 37210 6 12237 29 839 2013-03-04,05:00:12
16 Ֆիններեն Suomi fi 2616 8566 84571 14 4953 27 383 2013-03-04,05:00:04
17 Ռուսերեն Русский ru 1769 9000 77447 5 32707 46 1375 2013-03-04,05:00:04
18 Չեխերեն Čeština cs 1470 3904 21454 3 3889 14 27 2013-03-04,05:00:05
19 Չինարեն 中文 zh 1418 11753 39854 5 24193 42 112 2013-03-04,05:00:04
20 Խորվաթերեն Hrvatski hr 1150 4079 12328 3 2134 11 198 2013-03-04,05:00:08
21 Շվեդերեն Svenska sv 1148 5352 34109 6 3790 20 338 2013-03-04,05:00:03
22 Թուրքերեն Türkçe tr 1140 6374 32549 3 8535 23 78 2013-03-04,05:00:07
23 Դանիերեն Dansk da 1045 3921 14831 3 2121 14 284 2013-03-04,05:00:03
24 Թաիլանդերեն ไทย th 990 5275 25331 4 3224 14 320 2013-03-04,05:00:13
25 Նորվեգերեն (բոքմալ) Norsk (Bokmål) no 980 4459 32075 5 2937 19 22 2013-03-04,05:00:06
26 Գալիսերեն Galego gl 911 3306 10613 0 1164 8 110 2013-03-04,05:00:05
27 Պարսկերեն فارسی fa 878 6681 32494 3 5754 13 866 2013-03-04,05:00:06
28 Կորեերեն 한국어 ko 839 4813 23762 2 2776 15 22 2013-03-04,05:00:04
29 Սերբերեն Српски / Srpski sr 838 1859 16936 6 2223 8 79 2013-03-04,05:00:05
30 Թամիլ தமிழ் ta 832 2931 13163 3 2137 12 258 2013-03-04,05:00:04
31 Արաբերեն العربية ar 740 16670 41025 3 13842 18 14 2013-03-04,05:00:05
32 Թագալոգերեն Tagalog tl 730 1910 14046 0 1714 16 4 2013-03-04,05:00:20
33 Մակեդոներեն Македонски mk 728 2612 4549 2 1479 9 23 2013-03-04,05:00:10
34 Ռումիներեն Română ro 665 3689 17281 6 3821 13 167 2013-03-04,05:00:07
35 Իսլանդերեն Íslenska is 641 3803 22504 10 1890 10 284 2013-03-04,05:00:07
36 Թաթարերերն Tatarça tt 487 1419 6181 1 882 7 45 2013-03-04,05:00:13
37 Լիտվերեն Lietuvių lt 479 3418 17450 2 1485 16 223 2013-03-04,05:00:06
38 Վրացերեն ქართული ka 462 5554 11622 3 2406 9 1310 2013-03-04,05:00:13
39 Ադրբեջաներեն Azərbaycanca az 458 2126 9589 1 1651 11 17 2013-03-04,05:00:10
40 Պարզ անգլերեն Simple English simple 429 3315 12637 0 3543 1 5 2013-03-04,05:00:20
41 Էսպերանտո Esperanto eo 406 3190 11148 3 1752 14 454 2013-03-04,05:00:04
42 Ուկրաիներեն Українська uk 405 2520 16123 4 2566 13 135 2013-03-04,05:00:06
43 Բուլղարերեն Български bg 372 1905 11110 1 2549 12 61 2013-03-04,05:00:06
44 Հունարեն Ελληνικά el 340 2962 22212 1 2308 16 1062 2013-03-04,05:00:09
45 Հայերեն Հայերեն hy 312 1597 7997 1 1064 15 30 2013-03-04,05:00:08
46 Սլովեներեն Slovenščina sl 288 1836 11354 4 1531 13 446 2013-03-04,05:00:07
47 Սլովակերեն Slovenčina sk 285 2525 9567 3 1696 8 15 2013-03-04,05:00:05
48 Սինհալերեն සිංහල si 229 2435 8946 0 1110 7 53 2013-03-04,05:00:19
49 Լիմբուրգերեն Limburgs li 207 866 1707 0 470 6 1 2013-03-04,05:00:20
50 Լատիներեն Latina la 197 1615 3687 1 1258 7 1 2013-03-04,05:00:07
51 Անգլասաքսոներեն Englisc ang 173 1284 5384 1 1329 8 203 2013-03-04,05:00:05
52 Ինտերլինգուա Interlingua ia 169 635 4553 0 940 7 0 2013-03-04,05:00:10
53 Չուվաշ Чӑваш - (Ĉăvaŝ) cv 165 678 6253 0 988 7 5 2013-03-04,05:00:06
54 Մալայերեն Bahasa Melayu ms 155 1343 7737 2 1356 12 21 2013-03-04,05:00:12
55 Էստոներեն Eesti et 154 1902 3946 0 1254 9 134 2013-03-04,05:00:07
56 Ուրդու اردو ur 149 814 5626 0 1387 5 56 2013-03-04,05:00:15
57 Մարաթերեն मराठी mr 147 890 5735 0 1462 7 4 2013-03-04,05:00:12
58 Բենգալերեն বাংলা bn 138 2040 6671 0 1520 8 0 2013-03-04,05:00:08
59 Հնդկերեն हिन्दी hi 125 1642 6550 0 1899 7 6 2013-03-04,05:00:09
60 Մալայալամ മലയാളം ml 120 1703 10324 1 1748 12 20 2013-03-04,05:00:12
61 Ակվիտաներեն Occitan oc 117 718 4685 2 853 9 1 2013-03-04,05:00:13
62 Ղազախերեն қазақша kk 113 672 4791 0 980 10 1 2013-03-04,05:00:16
63 Խմերերեն ភាសាខ្មែរ km 93 728 5182 0 1075 7 9 2013-03-04,05:00:17
64 Բասկերեն Euskara eu 91 747 6111 0 919 9 79 2013-03-04,05:00:09
65 Լատվերեն Latviešu lv 69 350 4747 0 557 0 4 2013-03-04,05:00:17
66 Արևմտաֆրիսերեն Frysk fy 67 583 4406 0 820 8 7 2013-03-04,05:00:11
67 Ինտերլինգ Interlingue ie 66 544 4815 0 852 8 0 2013-03-04,05:00:12
68 Նեպալերեն नेपाली ne 61 725 4776 0 967 6 4 2013-03-04,05:00:14
69 Սանսկրիտ संस्कृतम् sa 54 781 4975 0 988 8 0 2013-03-04,05:00:19
70 Թելուգու తెలుగు te 54 595 5852 1 1150 8 3 2013-03-04,05:00:13
71 Աֆրիկանս Afrikaans af 51 680 4896 1 1151 6 1 2013-03-04,05:00:08
72 Տաճկերեն Тоҷикӣ tg 48 557 894 1 715 6 0 2013-03-04,05:00:20
73 Ղրղզերեն Kırgızca ky 42 465 3995 0 810 9 1 2013-03-04,05:00:13
74 Բոսնիերեն Bosanski bs 36 1491 2244 3 1096 7 10 2013-03-04,05:00:09
75 Փենջաբերեն ਪੰਜਾਬੀ pa 36 501 4150 0 844 5 1 2013-03-04,05:00:18
76 Մալագասիերեն Malagasy mg 33 470 4152 1 746 5 0 2013-03-04,05:00:09
77 Բելառուսերեն Беларуская be 31 531 4564 0 979 8 4 2013-03-04,05:00:08
78 Մին նան Bân-lâm-gú zh-min-nan 29 488 6133 0 779 2 4 2013-03-04,05:00:16
79 Ուելսերեն Cymraeg cy 27 613 4363 1 901 7 5 2013-03-04,05:00:10
80 Աստուրերեն Asturianu ast 27 328 3952 0 623 0 6 2013-03-04,05:00:09
81 Քրդերեն Kurdî / كوردی ku 18 482 5476 0 861 8 0 2013-03-04,05:00:08
82 Կորսիկերեն Corsu co 12 282 4556 0 555 0 3 2013-03-04,05:00:11
83 Սվահիլի Kiswahili sw 12 250 3531 0 495 0 0 2013-03-04,05:00:19
84 Թուրքմեներեն تركمن / Туркмен tk 11 278 3696 0 493 0 0 2013-03-04,05:00:19
85 Ուզբեկերեն O‘zbek uz 10 434 3978 0 800 5 1 2013-03-04,05:00:15
86 Սուդաներեն Basa Sunda su 8 405 4634 1 707 1 0 2013-03-04,05:00:13
87 Ալեմանիշ գերմաներեն Alemannisch als 8 272 6639 1 590 0 0 2013-03-04,05:00:11
88 Քեչուա Runa Simi qu 8 52 4699 0 360 0 1 2013-03-04,05:00:18
89 Վոլապուկ Volapük vo 7 361 4127 0 704 1 0 2013-03-04,05:00:15
90 Բամբարա Bamanankan bm 7 42 3984 0 298 0 0 2013-03-04,05:00:11
91 Nauruan Ekakairũ Naoero na 6 278 3717 0 493 0 0 2013-03-04,05:00:12
92 Ականերեն Akana ak 6 69 3389 0 365 0 0 2013-03-04,05:00:14
93 Գուջարատերեն ગુજરાતી gu 6 42 3530 0 412 0 0 2013-03-04,05:00:11
94 Մոնղոլերեն Монгол mn 5 231 3689 0 557 0 0 2013-03-04,05:00:18
95 Քանադա ಕನ್ನಡ kn 5 148 3706 0 456 0 7 2013-03-04,05:00:20
96 Խոսաներեն isiXhosa xh 5 136 3501 0 419 0 0 2013-03-04,05:00:16
97 Լյուքսեմբուրգերեն Lëtzebuergesch lb 5 134 3555 0 431 0 0 2013-03-04,05:00:17
98 Northern Sami Sámegiella se 5 47 3406 0 350 0 0 2013-03-04,05:00:19
99 Տիբետերեն Bod skad bo 5 42 3463 0 332 0 2 2013-03-04,05:00:14
100 Քաշմիրերեն कश्मीरी - (كشميري ks 5 37 3411 0 292 0 0 2013-03-04,05:00:17
101 Ստորին սաքսոներեն Plattdüütsch nds 4 216 3249 0 501 0 0 2013-03-04,05:00:10
102 Փաշթու پښتو ps 4 130 3570 0 419 0 0 2013-03-04,05:00:18
103 Յորուբա Yorùbá yo 4 98 3555 0 416 0 0 2013-03-04,05:00:16
104 Ույղուրերեն Oyghurque ug 4 48 3376 0 292 0 0 2013-03-04,05:00:15
105 Գոթական լեզու 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 4 37 3215 0 321 0 0 2013-03-04,05:00:11
106 Չամորո Chamoru ch 4 35 3261 0 302 0 0 2013-03-04,05:00:15
107 Այմարերեն Aymar ay 4 27 5970 0 313 0 0 2013-03-04,05:00:10
108 Նահուատլ Nahuatl nah 3 966 4095 0 342 0 0 2013-03-04,05:00:18
109 Զուլուերեն isiZulu zu 3 251 3767 0 513 0 0 2013-03-04,05:00:16
110 Ժուանգերեն Cuengh za 3 153 11029 0 395 0 0 2013-03-04,05:00:20
111 Վալուներեն Walon wa 3 138 4000 0 416 0 0 2013-03-04,05:00:16
112 Աֆարերեն Աֆարերեն aa 3 57 3374 0 579 0 0 2013-03-04,05:00:14
113 Lingala Lingala ln 3 53 3403 0 296 0 0 2013-03-04,05:00:17
114 Ասամերեն অসমীয়া as 3 46 3379 0 333 0 0 2013-03-04,05:00:14
115 Ռումանշ Rumantsch rm 3 31 3209 0 329 0 0 2013-03-04,05:00:19
116 Գուարաներեն Avañe'ẽ gn 3 29 4700 0 319 0 0 2013-03-04,05:00:15
117 Իռլանդերեն Gaeilge ga 1 36 3996 0 345 0 0 2013-03-04,05:00:10
118 Բաշղիր Башҡорт ba 1 36 4898 0 333 0 0 2013-03-04,05:00:14
119 Բիրմայերեն Myanmasa my 0 61 3436 0 355 0 0 2013-03-04,05:00:18
120 Բիսլամա Bislama bi 0 35 3217 0 307 0 0 2013-03-04,05:00:14
121 Մաորերեն Māori mi 0 33 3388 0 336 0 0 2013-03-04,05:00:17

Համընդհանուր [խմբագրել]

Հոդված Էջ Խմբագրում Ադմին Մասնակից Նիշք
181,740 638,882 6,336,413 264 1,353,190 40,517

Արտաքին հղումներ [խմբագրել]